Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | -1.67% | €-10.84 | -1.14% | 66,298.95 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.99 | -1.03% | €-3.77 | -0.40% | 65,811.18 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.99 | -1.03% | €-2.77 | -0.29% | 65,742.18 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.30% | €-1.88 | -0.20% | 66,155.70 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | -0.30% | €-1.88 | -0.20% | 66,155.70 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | -0.30% | €-1.88 | -0.20% | 66,155.70 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 9.00 | -1.03% | €-0.76 | -0.08% | 65,603.49 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.23% | €3.21 | 0.34% | 65,329.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.23% | €5.21 | 0.55% | 65,191.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €7.01 | 0.74% | 65,067.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.74% | €7.04 | 0.74% | 65,065.50 | PHP | Milano | Mostra | ||
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | 0.42% | €8.51 | 0.90% | 64,964.00 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | 0.31% | €8.81 | 0.93% | 64,943.39 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.50 | 0.42% | €9.51 | 1.00% | 64,894.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.50 | 0.42% | €9.51 | 1.00% | 64,894.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 0.42% | €10.91 | 1.15% | 64,798.39 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.16% | €13.03 | 1.37% | 64,651.93 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 1.30% | €13.81 | 1.45% | 64,598.24 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.16% | €14.03 | 1.48% | 64,582.93 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.24 | 0.11% | €16.26 | 1.71% | 64,428.88 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.45% | €16.27 | 1.71% | 64,428.19 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.00 | 1.30% | €17.31 | 1.82% | 64,356.74 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | -1.03% | €19.24 | 2.03% | 64,223.47 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 2.55% | €31.15 | 3.28% | 63,401.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 2.55% | €32.75 | 3.45% | 63,291.49 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra |









2 giorni