Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 17/06/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.39% | €0.90 | 0.60% | 10,445.04 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.39% | €0.90 | 0.60% | 10,445.04 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.10% | €1.14 | 0.76% | 10,584.11 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | 0.10% | €1.14 | 0.76% | 10,584.11 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.10% | €1.14 | 0.76% | 10,584.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.09% | €1.35 | 0.90% | 10,568.75 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 0.78% | €2.17 | 1.45% | 10,356.06 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.99% | €2.48 | 1.65% | 10,334.65 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 1.52% | €3.28 | 2.18% | 10,278.55 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.39% | €3.41 | 2.27% | 10,269.20 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.50 | 0.78% | €3.67 | 2.45% | 10,250.98 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 0.93% | €3.89 | 2.59% | 10,235.57 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.99% | €4.48 | 2.98% | 10,194.54 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.79% | €4.71 | 3.14% | 10,178.18 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.49 | 1.52% | €4.78 | 3.18% | 10,173.47 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.52% | €5.28 | 3.52% | 10,138.44 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.90 | 2.16% | €6.14 | 4.09% | 10,077.84 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | 0.95% | €6.41 | 4.27% | 10,058.93 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.16% | €7.14 | 4.76% | 10,007.79 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.25% | €7.27 | 4.85% | 9,998.79 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.25% | €7.27 | 4.85% | 9,998.79 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.80 | 2.16% | €8.04 | 5.36% | 9,944.74 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.25% | €8.27 | 5.51% | 9,928.74 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | -1.39% | €8.41 | 5.61% | 9,918.93 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | 2.16% | €9.74 | 6.49% | 9,825.65 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 7.00 | 2.16% | €10.24 | 6.83% | 9,790.62 | PHP | Roma | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra |









2 giorni