Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 29/01/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.19% | €1.28 | 0.85% | 10,500.60 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -0.98% | €1.52 | 1.01% | 10,483.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -0.98% | €1.52 | 1.01% | 10,483.89 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.04 | -0.08% | €1.92 | 1.28% | 10,455.29 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.70% | €2.04 | 1.36% | 10,446.53 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 0.99% | €2.49 | 1.66% | 10,415.14 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.19% | €3.28 | 2.19% | 10,359.39 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.49 | 0.70% | €3.54 | 2.36% | 10,340.62 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 0.86% | €3.78 | 2.52% | 10,324.19 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.50 | 0.99% | €3.99 | 2.66% | 10,309.24 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -0.98% | €4.03 | 2.68% | 10,306.67 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.70% | €4.04 | 2.70% | 10,305.31 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.43% | €4.64 | 3.09% | 10,263.60 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.43% | €4.64 | 3.09% | 10,263.60 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.76% | €4.77 | 3.18% | 10,254.42 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 1.24% | €4.86 | 3.24% | 10,247.68 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 1.24% | €4.86 | 3.24% | 10,247.68 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 1.24% | €4.86 | 3.24% | 10,247.68 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | 0.14% | €5.19 | 3.46% | 10,224.18 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 1.24% | €5.76 | 3.84% | 10,184.14 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 2.43% | €6.64 | 4.42% | 10,122.39 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.80 | 1.24% | €6.66 | 4.44% | 10,120.59 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.19% | €7.18 | 4.79% | 10,083.64 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.19% | €7.18 | 4.79% | 10,083.64 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.19% | €8.18 | 5.46% | 10,013.03 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | -0.98% | €9.03 | 6.02% | 9,953.64 | PHP | Roma | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra |









2 giorni