Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.67% | €-2.01 | -0.67% | 20,838.93 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.03% | €-0.09 | -0.03% | 20,706.69 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.03% | €-0.09 | -0.03% | 20,706.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.08 | 0.03% | 20,844.20 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.08 | 0.03% | 20,844.20 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.08 | 0.03% | 20,844.20 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.23% | €1.69 | 0.56% | 20,583.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.03% | €2.42 | 0.81% | 20,533.49 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.23% | €3.69 | 1.23% | 20,445.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €4.27 | 1.42% | 20,406.00 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €4.27 | 1.42% | 20,406.00 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 1.16% | €4.48 | 1.49% | 20,391.45 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 1.30% | €4.89 | 1.63% | 20,363.13 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.42% | €5.17 | 1.72% | 20,343.90 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.16% | €5.48 | 1.83% | 20,322.45 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | 0.42% | €5.77 | 1.92% | 20,302.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.48 | 0.11% | €5.80 | 1.93% | 20,299.91 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 0.42% | €6.17 | 2.06% | 20,274.90 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.16% | €6.48 | 2.16% | 20,253.45 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | 0.31% | €6.82 | 2.27% | 20,229.89 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.45% | €6.84 | 2.28% | 20,228.19 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | 0.74% | €7.21 | 2.40% | 20,202.69 | PHP | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.50 | 1.30% | €7.39 | 2.46% | 20,190.63 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.55% | €11.56 | 3.85% | 19,902.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.55% | €11.56 | 3.85% | 19,902.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.00 | -1.03% | €11.92 | 3.97% | 19,877.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.55% | €12.56 | 4.19% | 19,833.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra |









2 giorni