Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.08 | 0.72% | 10,245.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.08 | 0.72% | 10,245.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.08 | 0.72% | 10,245.89 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.01% | €1.48 | 0.98% | 10,110.46 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.01% | €1.48 | 0.98% | 10,110.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.37% | €1.55 | 1.03% | 10,105.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.82% | €2.22 | 1.48% | 10,059.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.04 | 0.13% | €2.24 | 1.49% | 10,058.79 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 1.16% | €2.75 | 1.83% | 10,024.02 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.37% | €3.55 | 2.37% | 9,969.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.49 | 0.82% | €3.72 | 2.48% | 9,957.88 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.01% | €3.99 | 2.66% | 9,939.60 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.82% | €4.22 | 2.81% | 9,923.85 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.50 | 1.16% | €4.25 | 2.83% | 9,921.91 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.28% | €4.41 | 2.94% | 9,910.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €4.57 | 3.04% | 9,900.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €4.57 | 3.04% | 9,900.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.58% | €5.03 | 3.35% | 9,868.87 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.87% | €5.21 | 3.47% | 9,856.52 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.87% | €5.21 | 3.47% | 9,856.52 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 0.87% | €6.21 | 4.14% | 9,788.44 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 2.38% | €6.57 | 4.38% | 9,763.96 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €6.58 | 4.38% | 9,763.22 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €6.58 | 4.38% | 9,763.22 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €6.58 | 4.38% | 9,763.22 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.38% | €7.48 | 4.98% | 9,701.96 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.80 | 2.38% | €8.38 | 5.58% | 9,640.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | -1.01% | €8.99 | 5.99% | 9,599.23 | PHP | Roma | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | PHP | Milano | Mostra |









2 giorni