Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.67% | €0.49 | 0.33% | 10,316.31 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.54 | 0.36% | 10,387.70 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.54 | 0.36% | 10,387.70 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | -0.30% | €0.54 | 0.36% | 10,387.70 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.23% | €1.34 | 0.89% | 10,257.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.03% | €1.45 | 0.97% | 10,250.19 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.03% | €1.45 | 0.97% | 10,250.19 | PHP | Milano | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 1.16% | €2.73 | 1.82% | 10,161.57 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 1.30% | €2.94 | 1.96% | 10,147.06 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.23% | €3.34 | 2.23% | 10,119.69 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.22 | 0.11% | €3.38 | 2.25% | 10,116.84 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €3.63 | 2.42% | 10,099.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €3.63 | 2.42% | 10,099.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 0.42% | €3.63 | 2.42% | 10,099.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.03% | €3.96 | 2.64% | 10,076.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.49 | 1.16% | €4.23 | 2.82% | 10,058.07 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.50 | 1.30% | €4.44 | 2.96% | 10,043.56 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.42% | €4.53 | 3.02% | 10,037.40 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.45% | €4.67 | 3.11% | 10,028.19 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.16% | €4.73 | 3.16% | 10,023.57 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.80 | 0.42% | €5.43 | 3.62% | 9,975.30 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | 0.74% | €6.10 | 4.07% | 9,929.19 | PHP | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | 0.31% | €6.36 | 4.24% | 9,911.39 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.55% | €7.73 | 5.15% | 9,816.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.55% | €7.73 | 5.15% | 9,816.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.55% | €8.73 | 5.82% | 9,747.90 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | -1.03% | €8.96 | 5.97% | 9,731.99 | PHP | Roma | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra |









2 giorni