Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -1,69 €3,47 2,31 165,71 USD Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 146,50 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -1,63 €3,55 2,37 691.631,46 COP Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,71 €3,56 2,38 1.527,03 MAD Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,46 €3,59 2,39 20.267,08 BDT Milano mostra
I-transfer Online 3,99 0.00 -0,23 €3,64 2,43 2.371,35 GHS Milano mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,76 €3,64 2,43 14.230,43 INR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,44 €3,67 2,44 20.256,00 BDT Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,45 €3,67 2,45 46.657,37 PKR Roma mostra
Ria Online 2,20 0.00 1,01 €3,71 2,47 20.249,97 BDT Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,14 €3,70 2,47 14.224,75 INR Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,52 €3,78 2,52 1.524,81 MAD Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,28 €3,82 2,55 165,31 USD Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 0,56 €3,82 2,55 739,38 RON Milano mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 6,80 0.00 1,10 €10,10 3,37 92.437,96 PKR Roma mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 0,00 €10,00 3,33 290,00 EUR Milano mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 3,33 190.234,09 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -1,69 €9,93 3,31 328,04 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 0,30 €9,89 3,30 28.206,93 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,90 0.00 0,00 €9,90 3,30 290,10 EUR Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,62 €9,86 3,29 23.029,05 AFN Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 2,27 €9,81 3,27 329,59 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 5,80 0.00 1,32 €9,76 3,25 28.220,29 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -1,77 €9,70 3,23 18.273,78 PHP Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 1,23 €9,68 3,23 3.027,43 MAD Roma mostra
Ria Online 2,90 0.00 2,26 €9,67 3,22 1.371.104,49 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,00 0.00 0,54 €9,63 3,21 3.882,37 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,21 €9,62 3,21 1.371.367,56 COP Roma mostra
Wise Online 8,81 0.00 0,23 €9,51 3,17 1.371.846,98 COP Roma mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 2,40 €25,80 2,72 2.859,75 GEL Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 0,00 €25,65 2,70 606.333,85 XOF Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 0,70 €25,67 2,70 3.844,48 PEN Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 1,11 €25,54 2,69 9.640,27 MAD Roma mostra
I-transfer at Branch 19,98 0.00 0,58 €25,47 2,68 976,40 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 1,94 €25,38 2,67 7.533,55 CNY Roma mostra
MoneyGram at Branch 26,00 0.00 -0,08 €25,28 2,66 1.656.490,01 NGN Roma mostra
Wise Online 22,59 0.00 0,23 €24,82 2,61 4.369.251,19 COP Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,40 €24,80 2,61 2.862,84 GEL Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 1,88 €24,75 2,60 128.075,69 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 10,90 0.00 1,43 €24,50 2,58 2.863,77 GHS Roma mostra
Western Union Online 5,99 0.00 1,94 €24,38 2,57 7.541,70 CNY Milano mostra
Western Union Online 5,99 0.00 1,94 €24,38 2,57 7.541,70 CNY Milano mostra
Ria Online 2,90 0.00 2,26 €24,34 2,56 4.371.504,49 COP Roma mostra
Western Union Online 19,00 0.00 0,56 €24,28 2,56 4.682,40 RON Milano mostra