Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 98.393,55 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 98.393,55 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 98.393,55 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,81 | €0,19 | 0,13 | 9.469,34 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,81 | €0,19 | 0,13 | 9.469,34 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,74 | €0,30 | 0,20 | 884,37 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,66 | €0,41 | 0,27 | 246.596,98 | NGN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,66 | €0,41 | 0,27 | 246.596,98 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,66 | €0,41 | 0,27 | 246.596,98 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,33 | €0,50 | 0,33 | 13.498,50 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,33 | €0,50 | 0,33 | 13.498,50 | INR | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,33 | €0,50 | 0,33 | 9.450,00 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,43 | €0,65 | 0,43 | 1.174,50 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,43 | €0,65 | 0,43 | 1.174,50 | CNY | Milano | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,51 | €0,77 | 0,51 | 246.000,00 | NGN | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 25,00 | 0.00 | 12,15 | €61,44 | 20,48 | 1.409,31 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 25,00 | 0.00 | 10,16 | €55,47 | 18,49 | 18.793,59 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,00 | 0.00 | 12,15 | €45,44 | 15,15 | 1.503,83 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 12,15 | €40,34 | 13,45 | 1.533,96 | BRL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 23,00 | 0.00 | 4,22 | €35,67 | 11,89 | 20.315,30 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,25 | €33,74 | 11,25 | 2.093,86 | CNY | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,50 | 0.00 | 8,66 | €32,49 | 10,83 | 1.580,34 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 8,66 | €31,99 | 10,66 | 1.583,30 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 14,00 | 0.00 | 5,12 | €29,36 | 9,79 | 2.022,39 | BOB | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 8,26 | €28,27 | 9,42 | 296,19 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,90 | 0.00 | 5,90 | €27,60 | 9,20 | 2.903,48 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 6,42 | €26,27 | 8,76 | 298,37 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | 6,19 | €26,06 | 8,69 | 3.574,15 | GHS | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 3,30 | €24,91 | 8,30 | 35.102,92 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 11,00 | 0.00 | 4,48 | €24,44 | 8,15 | 12.148,07 | UAH | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 39,00 | 0.00 | 12,15 | €154,38 | 16,25 | 4.700,11 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 31,50 | 0.00 | 12,15 | €146,88 | 15,46 | 4.744,41 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 39,00 | 0.00 | 10,16 | €135,49 | 14,26 | 62.600,09 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 12,15 | €122,28 | 12,87 | 4.889,74 | BRL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 8,66 | €103,79 | 10,93 | 4.999,00 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 21,00 | 0.00 | 8,66 | €103,29 | 10,87 | 5.001,95 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 5,12 | €92,63 | 9,75 | 6.406,71 | BOB | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 8,26 | €87,94 | 9,26 | 939,65 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 5,90 | €85,56 | 9,01 | 9.214,06 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 6,42 | €83,01 | 8,74 | 945,02 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 31,50 | 0.00 | 5,12 | €80,13 | 8,43 | 6.500,12 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 33,00 | 0.00 | 4,48 | €75,55 | 7,95 | 38.549,71 | UAH | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 7,69 | €74,03 | 7,79 | 14.582,55 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | 6,19 | €72,27 | 7,61 | 11.451,86 | GHS | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 4,22 | €69,13 | 7,28 | 67.700,66 | AFN | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina