Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 1,99 0.00 -0,12 €1,81 1,21 948,76 BRL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,12 €1,81 1,21 948,76 BRL Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,22 €1,83 1,22 699.750,00 COP Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 0,00 €1,99 1,33 148,01 EUR Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 0,00 €1,99 1,33 148,01 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 2,00 0.00 0,00 €2,00 1,33 97.081,64 XOF Roma mostra
TapTapSend Online 2,00 0.00 0,00 €2,00 1,33 97.081,64 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 0,00 €1,99 1,33 148,01 EUR Roma mostra
Wise Online 2,12 0.00 -0,04 €2,06 1,38 748,28 RON Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,44 €2,17 1,44 946,50 BRL Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 0,80 €2,20 1,46 9.304,00 PHP Roma mostra
I-transfer Online 1,50 0.00 0,46 €2,19 1,46 457,36 GEL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 0,83 €2,23 1,49 1.975,76 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,84 €2,25 1,50 21.036,01 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 0,22 €2,32 1,54 1.203,29 CNY Milano mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 3,00 0.00 3,79 €14,38 4,79 13.403,80 UAH Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 2,73 €14,20 4,73 323,21 USD Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 2,73 €14,20 4,73 323,21 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,00 0.00 2,73 €14,20 4,73 323,21 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 3,62 €13,85 4,62 323,61 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 4,90 0.00 2,97 €13,80 4,60 18.015,88 PHP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 2,20 €13,59 4,53 1.448,69 RON Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 4,18 €13,53 4,51 91.342,85 PKR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,83 €13,48 4,49 3.830,92 GHS Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 1,49 €13,48 4,49 3.839,40 BOB Roma mostra
World Remit Online 3,99 0.00 3,06 €13,17 4,39 39.702,99 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 6,00 0.00 2,38 €13,15 4,38 1.354.664,46 COP Milano mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 17,00 0.00 2,20 €37,87 3,99 4.613,66 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 12,80 0.00 2,58 €37,31 3,93 9.517,57 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 31,90 0.00 0,54 €37,07 3,90 12.206,37 GHS Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 2,30 €36,80 3,87 89.529,90 ALL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,54 €36,17 3,81 12.218,41 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 2,97 €35,07 3,69 57.592,70 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 3,01 €34,63 3,65 1.035,19 USD Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 3,01 €34,63 3,65 1.035,19 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,00 0.00 1,43 €34,60 3,64 2.832,52 GEL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,83 €34,36 3,62 12.242,68 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 2,97 €33,67 3,54 57.680,83 PHP Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 1,54 €33,60 3,54 4.327.770,79 COP Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 1,54 €33,60 3,54 4.327.770,79 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra