Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 1,90 0.00 -0,65 €0,93 0,62 703.986,56 COP Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 -0,02 €0,97 0,64 753,83 RON Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 -0,01 €0,97 0,65 14.489,74 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 0,00 €0,99 0,66 97.744,15 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,00 €0,99 0,66 97.744,15 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 0,00 €0,99 0,66 97.744,15 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,00 €0,99 0,66 97.744,15 XOF Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,66 €0,99 0,66 271.800,00 NGN Roma mostra
Wise Online 3,13 0.00 -1,37 €1,07 0,71 266.788,59 NGN Roma mostra
I-transfer Online 1,99 0.00 -0,56 €1,16 0,77 43.162,92 PKR Milano mostra
Western Union Online 0,99 0.00 0,15 €1,21 0,81 97.600,60 XOF Milano mostra
Western Union Online 0,99 0.00 0,15 €1,21 0,81 97.600,60 XOF Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 0,83 €1,25 0,83 47.430,00 PKR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,83 €1,24 0,83 1.989,00 GHS Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,83 €1,24 0,83 1.989,00 GHS Milano mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 3,00 0.00 6,04 €21,13 7,04 3.736,80 BOB Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 6,04 €21,12 7,04 3.736,93 BOB Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,49 €20,96 6,99 863,42 GEL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 1,94 €20,81 6,94 2.274,78 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 4,00 0.00 5,39 €20,16 6,72 316,48 USD Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 4,57 €19,71 6,57 1.794,59 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 5,25 €19,65 6,55 2.284,22 CNY Milano mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 3,52 €19,56 6,52 1.418,48 RON Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 1,32 €17,96 5,99 27.423,01 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,80 0.00 2,58 €17,54 5,85 2.945,51 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,50 0.00 2,58 €17,24 5,75 2.948,63 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 2,73 €17,20 5,73 319,82 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 7,10 10.00 0,00 €17,10 5,70 282,90 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 9,80 0.00 2,38 €16,95 5,65 1.336.718,62 COP Milano mostra
Western Union Online 4,99 0.00 3,98 €16,93 5,64 13.283,83 UAH Milano mostra

Data: 22/05/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 40,00 0.00 2,20 €60,87 6,41 4.497,33 RON Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 2,02 €58,19 6,13 70.785,93 AFN Milano mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,49 €57,64 6,07 2.761,23 GEL Roma mostra
Ria at Branch 24,00 0.00 3,52 €57,45 6,05 4.514,61 RON Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 5,25 €56,77 5,98 7.277,78 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 31,40 0.00 2,58 €55,91 5,88 9.323,61 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 2,73 €54,96 5,79 1.012,20 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 2,73 €54,46 5,73 1.012,77 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 2,62 €53,94 5,68 71.123,67 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 30,00 0.00 2,38 €52,65 5,54 4.237.822,30 COP Milano mostra
MoneyGram at Branch 17,90 0.00 3,62 €52,26 5,50 1.015,26 USD Roma mostra
Western Union Online 14,25 0.00 3,98 €52,07 5,48 42.138,27 UAH Milano mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 2,70 €51,27 5,40 12.016,54 GHS Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 2,70 €51,27 5,40 12.016,54 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 50,50 0.00 0,00 €50,50 5,32 899,50 EUR Roma mostra