Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.33% | €-2.10 | -0.22% | 48,104.44 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | -0.33% | €1.90 | 0.20% | 47,902.34 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | €2.99 | 0.31% | 947.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.07% | €4.54 | 0.48% | 47,768.46 | UAH | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 14.25 | -0.09% | €13.39 | 1.41% | 47,321.53 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 14.18 | €14.18 | 1.49% | 935.83 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | €15.00 | 1.58% | 935.00 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | €15.00 | 1.58% | 935.00 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 19.00 | 0.64% | €25.10 | 2.64% | 46,730.04 | UAH | Milano | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.77% | €26.27 | 2.77% | 1,062.29 | USD | Roma | Mostra | ||
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | €29.00 | 3.05% | 921.00 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | 1.67% | €30.88 | 3.25% | 46,438.14 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 33.50 | €33.50 | 3.53% | 916.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 9.50 | 3.54% | €43.14 | 4.54% | 45,818.65 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 9.50 | 3.54% | €43.14 | 4.54% | 45,818.65 | UAH | Roma | Mostra | |
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | -0.09% | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno