Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.33% | €0.01 | 0.00% | 15,156.65 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | €1.99 | 0.66% | 298.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.90 | 0.07% | €3.10 | 1.03% | 15,000.48 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | -0.33% | €4.01 | 1.34% | 14,954.55 | UAH | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | -0.09% | €4.72 | 1.57% | 14,918.88 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | €4.99 | 1.66% | 295.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 2.17% | 293.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 2.17% | 293.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.02 | 0.32% | €6.98 | 2.33% | 14,804.86 | UAH | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.77% | €8.30 | 2.77% | 335.46 | USD | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 0.64% | €8.83 | 2.94% | 14,711.38 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 10.50 | €10.50 | 3.50% | 289.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | 1.67% | €11.51 | 3.84% | 14,575.59 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.00 | 3.54% | €13.62 | 4.54% | 14,469.05 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.00 | 3.54% | €13.62 | 4.54% | 14,469.05 | UAH | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.00 | €15.00 | 5.00% | 285.00 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | -0.09% | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno