Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.33% | €0.50 | 0.33% | 7,553.32 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | €1.99 | 1.33% | 148.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.90 | 0.07% | €2.00 | 1.33% | 7,477.50 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | €3.50 | 2.33% | 146.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | €3.50 | 2.33% | 146.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | -0.09% | €3.85 | 2.57% | 7,383.91 | UAH | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | -0.09% | €3.85 | 2.57% | 7,383.91 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | €3.99 | 2.66% | 146.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.77% | €4.15 | 2.77% | 167.73 | USD | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.74 | 0.32% | €4.22 | 2.81% | 7,365.55 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | -0.33% | €4.50 | 3.00% | 7,351.22 | UAH | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.64% | €4.86 | 3.24% | 7,332.96 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | 1.67% | €6.01 | 4.00% | 7,275.16 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 4.33% | 143.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.54% | €6.81 | 4.54% | 7,234.52 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.54% | €6.81 | 4.54% | 7,234.52 | UAH | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | €10.50 | 7.00% | 139.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno