Inviare soldi in Brasile
Send money to Brazil
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Brasile. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Brasile? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.96% | €10.66 | 1.12% | 5,643.49 | BRL | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.90 | 0.10% | €11.83 | 1.25% | 5,636.41 | BRL | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.46% | €13.90 | 1.46% | 5,624.00 | BRL | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.63% | €17.47 | 1.84% | 5,602.54 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.63% | €18.47 | 1.94% | 5,596.54 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 1.63% | €20.47 | 2.15% | 5,584.52 | BRL | Milano | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 9.50 | 1.30% | €21.82 | 2.30% | 5,576.42 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.99 | 1.63% | €22.47 | 2.37% | 5,572.50 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 2.96% | €35.03 | 3.69% | 5,497.05 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 19.00 | 2.46% | €42.39 | 4.46% | 5,452.85 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 28.50 | 1.63% | €43.98 | 4.63% | 5,443.27 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | 1.63% | €44.48 | 4.68% | 5,440.27 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.50 | 2.96% | €49.63 | 5.22% | 5,409.33 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.90 | 2.96% | €50.03 | 5.27% | 5,406.93 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 6.54% | €63.10 | 6.64% | 5,328.40 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 6.54% | €67.10 | 7.06% | 5,304.37 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 13.61% | €136.23 | 14.34% | 4,889.05 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | next day | ![]() | 31.50 | 13.61% | €160.83 | 16.93% | 4,741.25 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 39.00 | 13.61% | €168.33 | 17.72% | 4,696.19 | BRL | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 10.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra |








Stesso giorno
2 giorni