Inviare soldi in Brasile
Send money to Brazil
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Brasile. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Brasile? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.06 | 0.10% | €4.35 | 1.45% | 1,776.21 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.96% | €4.39 | 1.46% | 1,775.99 | BRL | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.46% | €4.39 | 1.46% | 1,776.00 | BRL | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.90 | 1.63% | €6.79 | 2.26% | 1,761.58 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.63% | €6.88 | 2.29% | 1,761.04 | BRL | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 3.50 | 1.30% | €7.39 | 2.46% | 1,757.97 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.63% | €7.88 | 2.63% | 1,755.04 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.63% | €7.88 | 2.63% | 1,755.04 | BRL | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.96% | €12.78 | 4.26% | 1,725.57 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.00 | 2.46% | €13.39 | 4.46% | 1,721.95 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 9.00 | 1.63% | €13.89 | 4.63% | 1,718.93 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.00 | 2.96% | €14.88 | 4.96% | 1,712.95 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 7.40 | 2.96% | €16.28 | 5.43% | 1,704.54 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.00 | 1.63% | €19.89 | 6.63% | 1,682.88 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 6.54% | €20.60 | 6.87% | 1,678.58 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 6.54% | €24.60 | 8.20% | 1,654.55 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 13.61% | €44.74 | 14.91% | 1,533.57 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | next day | ![]() | 9.00 | 13.61% | €49.84 | 16.61% | 1,502.93 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 25.00 | 13.61% | €65.84 | 21.95% | 1,406.80 | BRL | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 10.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | BRL | Roma | Mostra |








Stesso giorno
2 giorni