Inviare soldi in Brasile
Send money to Brazil
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Brasile. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Brasile? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 18/03/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.46% | €2.19 | 1.46% | 888.00 | BRL | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.48 | 0.10% | €2.63 | 1.75% | 885.40 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.96% | €2.95 | 1.96% | 883.49 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.63% | €4.43 | 2.96% | 874.54 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.63% | €4.43 | 2.96% | 874.54 | BRL | Milano | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 3.00 | 1.30% | €4.94 | 3.30% | 871.48 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.63% | €5.43 | 3.62% | 868.54 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.63% | €5.43 | 3.62% | 868.54 | BRL | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.00 | 2.46% | €7.69 | 5.13% | 854.97 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.96% | €8.34 | 5.56% | 851.07 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.00 | 1.63% | €8.44 | 5.63% | 850.45 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.00 | 2.96% | €9.44 | 6.29% | 844.46 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 6.54% | €10.80 | 7.20% | 836.32 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.40 | 2.96% | €10.84 | 7.23% | 836.05 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | 1.63% | €12.94 | 8.63% | 823.42 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 6.54% | €14.80 | 9.86% | 812.29 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 13.61% | €24.32 | 16.21% | 755.07 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | next day | ![]() | 6.00 | 13.61% | €26.42 | 17.61% | 742.45 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | 13.61% | €35.42 | 23.61% | 688.38 | BRL | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 10.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | BRL | Roma | Mostra |








Stesso giorno
2 giorni