Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,47 €5,60 3,73 13.351,44 INR Milano mostra
Ria Online 2,50 0.00 2,11 €5,66 3,77 566,55 PEN Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 2,11 €5,66 3,77 566,55 PEN Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 1,80 €5,69 3,80 431,37 GEL Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 -0,86 €5,70 3,80 239.289,24 NGN Milano mostra
World Remit Online 2,99 0.00 1,82 €5,72 3,81 155,61 USD Roma mostra
Ria at Branch 2,90 0.00 1,91 €5,76 3,84 642.874,50 COP Roma mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 0,52 €5,78 3,85 717,84 RON Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 1,86 €5,79 3,86 896,35 BRL Milano mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,59 €5,87 3,91 11.030,21 AFN Milano mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 1,24 €5,86 3,91 1.495,98 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 2,99 0.00 1,94 €5,90 3,93 11.027,94 AFN Roma mostra
Wise Online 5,63 0.00 0,19 €5,92 3,95 642.174,20 COP Roma mostra
Remitly Online 5,99 0.00 0,00 €5,99 3,99 94.464,37 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 1,39 €5,99 3,99 641.855,43 COP Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,85 €6,54 2,18 29.148,96 ALL Roma mostra
Wise Online 6,25 0.00 0,08 €6,50 2,17 877,36 GEL Roma mostra
Ria at Branch 6,50 0.00 0,00 €6,50 2,17 293,50 EUR Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 1,01 €6,52 2,17 1.135,46 PEN Milano mostra
Western Union at Branch 6,50 0.00 0,00 €6,50 2,17 192.523,38 XOF Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,85 €6,45 2,15 38.624,85 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,81 €6,33 2,11 18.181,55 PHP Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,81 €6,33 2,11 18.181,55 PHP Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,10 €6,30 2,10 2.188,79 BOB Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,47 €6,30 2,10 27.155,94 INR Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 2,07 €6,20 2,07 1.309.500,00 COP Roma mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 0,39 €6,17 2,06 4.912,03 GHS Roma mostra
World Remit Online 2,99 0.00 1,06 €6,17 2,06 18.191,36 PHP Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 1,73 €6,18 2,06 88.795,20 PKR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 3,00 0.00 1,05 €6,15 2,05 3.049,86 MAD Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 613.319,80 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 935,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 935,00 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,85 €14,96 1,58 123.029,12 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 0,82 €14,80 1,56 15.634,14 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,81 €14,59 1,54 57.912,31 PHP Milano mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 0,53 €14,55 1,53 2.746,11 GEL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 1,05 €14,48 1,52 9.709,79 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 14,18 0.00 0,00 €14,18 1,49 935,83 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 14,18 0.00 0,00 €14,18 1,49 613.860,96 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 -1,60 €13,78 1,45 282.933,45 PKR Roma mostra
I-transfer Online 22,00 0.00 -0,86 €13,79 1,45 1.552.534,39 NGN Milano mostra
Ria at Branch 5,90 0.00 0,83 €13,74 1,45 57.964,73 PHP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,71 €13,70 1,44 86.572,27 INR Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 0,43 €13,59 1,43 4.007.812,60 COP Milano mostra