Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 98.393,55 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,26 | €0,01 | 0,00 | 9.377,71 | PHP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,20 | 0.00 | -1,46 | €0,00 | 0,00 | 19.441,35 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,20 | 0.00 | -1,46 | €0,00 | 0,00 | 19.441,35 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,01 | €0,01 | 0,01 | 162,00 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,15 | €0,23 | 0,15 | 698.764,50 | COP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -1,16 | €0,25 | 0,17 | 920,76 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,26 | €0,38 | 0,26 | 20.002,80 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,27 | €0,40 | 0,27 | 1.149,63 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,00 | €0,40 | 0,27 | 919,82 | BRL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,00 | €0,40 | 0,27 | 919,82 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | -2,22 | €0,58 | 0,38 | 697.137,97 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | -2,22 | €0,58 | 0,38 | 697.137,97 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,48 | €0,72 | 0,48 | 6.648,92 | UAH | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -2,16 | €0,75 | 0,50 | 9.331,57 | PHP | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 25,00 | 0.00 | 12,83 | €63,48 | 21,16 | 1.454,28 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 25,00 | 0.00 | 10,97 | €57,91 | 19,30 | 17.401,78 | AFN | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 23,00 | 0.00 | 8,77 | €49,30 | 16,43 | 18.020,74 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,00 | 0.00 | 12,83 | €47,48 | 15,83 | 1.552,66 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 12,83 | €42,38 | 14,13 | 1.584,02 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,62 | €34,85 | 11,62 | 2.037,62 | CNY | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 9,51 | €32,53 | 10,84 | 1.644,58 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 8,77 | €31,20 | 10,40 | 19.321,78 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 14,00 | 0.00 | 5,58 | €30,74 | 10,25 | 2.009,61 | BOB | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 8,77 | €29,20 | 9,73 | 19.465,55 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,90 | 0.00 | 6,36 | €28,98 | 9,66 | 2.897,17 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 8,26 | €28,27 | 9,42 | 296,19 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 6,42 | €26,27 | 8,76 | 298,37 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 3,71 | €26,14 | 8,71 | 295,80 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | 6,19 | €26,06 | 8,69 | 3.574,15 | GHS | Milano | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 39,00 | 0.00 | 12,83 | €160,86 | 16,93 | 4.852,20 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 31,50 | 0.00 | 12,83 | €153,36 | 16,14 | 4.898,32 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 39,00 | 0.00 | 10,97 | €143,21 | 15,07 | 57.992,85 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 12,83 | €128,76 | 13,55 | 5.049,57 | BRL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 8,77 | €112,27 | 11,82 | 60.216,46 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 5,58 | €97,01 | 10,21 | 6.366,26 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 9,51 | €94,38 | 9,93 | 5.260,98 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 6,36 | €89,93 | 9,47 | 9.194,15 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 8,77 | €89,17 | 9,39 | 61.876,90 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 8,77 | €88,17 | 9,28 | 61.948,78 | AFN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 8,26 | €87,94 | 9,26 | 939,65 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 4,28 | €84,62 | 8,91 | 4.037.450,37 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 31,50 | 0.00 | 5,58 | €84,51 | 8,90 | 6.459,55 | BOB | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 6,42 | €83,01 | 8,74 | 945,02 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | 6,19 | €72,27 | 7,61 | 11.451,86 | GHS | Milano | mostra |