Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 3,01 €15,02 10,01 1.057,72 CNY Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 3,39 €15,58 10,39 1.001,75 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 3,57 €15,85 10,57 144,68 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 10,40 0.00 3,76 €16,03 10,69 144,48 USD Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 8,42 €16,13 10,75 2.237,99 GHS Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 8,42 €16,13 10,75 2.237,99 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 6,25 €16,28 10,85 1.387,88 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 1,80 €16,71 11,14 1.383,46 MAD Roma mostra
Western Union at Branch 3,00 0.00 9,68 €17,52 11,68 396,03 GEL Milano mostra
Western Union at Branch 9,80 0.00 5,53 €18,10 12,07 982,97 BOB Milano mostra
Western Union Online 3,99 0.00 9,68 €18,51 12,34 393,07 GEL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,99 0.00 9,68 €18,51 12,34 393,07 GEL Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 10,06 €18,99 12,66 814,26 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,50 0.00 2,59 €19,38 12,92 9.996,31 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 9,73 €19,59 13,06 810,56 BRL Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,74 €-0,23 -0,08 40.143,92 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 -0,74 €-0,23 -0,08 40.143,92 BDT Milano mostra
Western Union Online 1,99 0.00 -0,75 €-0,27 -0,09 1.338.310,43 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,75 €-0,27 -0,09 1.338.310,43 COP Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 -1,08 €-0,26 -0,09 323,84 USD Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -1,10 €-0,30 -0,10 18.591,89 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,10 €-0,30 -0,10 18.591,89 PHP Roma mostra
I-transfer Online 1,99 0.00 -0,79 €-0,38 -0,13 90.778,60 PKR Milano mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -1,23 €-0,70 -0,23 27.803,54 INR Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,23 €-0,70 -0,23 27.803,54 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 -0,57 €-0,72 -0,24 90.879,81 PKR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -1,07 €-1,21 -0,40 324,85 USD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -1,07 €-1,30 -0,43 324,95 USD Milano mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -1,45 €-1,37 -0,46 3.127,97 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,45 €-1,37 -0,46 3.127,97 MAD Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 -1,45 €-6,83 -0,72 9.930,95 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,07 €-7,14 -0,75 1.032,28 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 -1,08 €-7,32 -0,77 1.032,47 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,17 €-8,09 -0,85 9.943,97 MAD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -1,07 €-8,23 -0,87 1.033,45 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 -1,60 €-8,23 -0,87 289.585,06 PKR Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 -1,17 €-9,09 -0,96 9.954,35 MAD Milano mostra
Western Union Online 5,99 0.00 -1,60 €-9,23 -0,97 289.887,27 PKR Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -1,50 €-10,25 -1,08 9.966,46 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -1,62 €-11,42 -1,20 88.894,60 INR Roma mostra
MoneyGram Online 3,50 0.00 -1,63 €-11,94 -1,26 292.430,81 PKR Roma mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 -3,16 €-23,06 -2,43 294.066,04 PKR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 BDT Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 BRL Milano mostra