Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,69 €6,03 4,02 13.903,64 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,69 €6,03 4,02 13.903,64 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 -0,56 €6,07 4,04 13.900,15 INR Roma mostra
Ria at Branch 5,50 0.00 0,53 €6,30 4,20 13.877,85 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,80 0.00 0,69 €6,83 4,55 13.826,38 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 -0,56 €8,17 5,44 13.697,35 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,69 €9,53 6,35 13.565,63 INR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 INR Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 INR Roma mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -0,56 €1,32 0,44 28.844,25 INR Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -0,56 €1,32 0,44 28.844,25 INR Milano mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,05 €1,15 0,38 28.860,39 INR Roma mostra
Wise Online 2,93 0.00 -0,81 €0,49 0,16 28.924,29 INR Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €-0,68 -0,23 29.037,39 INR Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €-0,68 -0,23 29.037,39 INR Roma mostra
MoneyGram Online 2,99 0.00 -1,70 €-2,10 -0,70 29.174,55 INR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 INR Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 INR Roma mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 1,99 0.00 -0,12 €0,87 0,09 91.660,19 INR Roma mostra
Western Union Online 5,99 0.00 -0,56 €0,70 0,07 91.676,03 INR Milano mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 -0,72 €0,04 0,00 91.740,15 INR Milano mostra
Wise Online 6,87 0.00 -0,81 €-0,85 -0,09 91.826,17 INR Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €-4,30 -0,45 92.158,89 INR Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €-4,30 -0,45 92.158,89 INR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -1,70 €-12,13 -1,28 92.915,13 INR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 INR Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 INR Roma mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra