Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €0,16 0,10 14.470,89 INR Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 -0,56 €0,16 0,10 14.470,89 INR Milano mostra
MoneyGram Online 2,99 0.00 -1,70 €0,45 0,30 14.442,90 INR Roma mostra
Wise Online 2,02 0.00 -0,81 €0,80 0,53 14.408,55 INR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,59 €0,89 0,59 14.400,00 INR Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,05 €1,07 0,71 14.382,39 INR Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 -0,12 €1,81 1,21 14.310,83 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -0,56 €2,16 1,44 14.277,75 INR Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -0,56 €2,16 1,44 14.277,75 INR Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 -0,72 €2,82 1,88 14.213,87 INR Milano mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,35 €3,03 2,02 14.193,07 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,55 €3,33 2,22 14.164,57 INR Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 -0,72 €3,82 2,54 14.117,29 INR Milano mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,53 €4,30 2,86 14.071,00 INR Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 4,00 144,00 EUR Roma mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 0,69 €16,06 5,35 27.420,99 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,80 0.00 0,69 €7,86 2,62 28.212,88 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,69 €7,56 2,52 28.241,85 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 -0,56 €7,33 2,44 28.263,85 INR Roma mostra
Ria at Branch 5,50 0.00 0,53 €7,09 2,36 28.286,85 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,69 €7,06 2,35 28.290,14 INR Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 2,00 294,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 -0,56 €5,23 1,74 28.466,65 INR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,53 €5,09 1,70 28.480,00 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,55 €4,15 1,38 28.570,57 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,35 €3,56 1,19 28.627,57 INR Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 -0,72 €2,73 0,91 28.707,79 INR Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,59 €1,78 0,59 28.800,00 INR Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 -0,72 €1,73 0,58 28.804,37 INR Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 -0,12 €1,64 0,55 28.813,83 INR Roma mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 19,50 0.00 0,69 €26,02 2,74 89.231,34 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,50 0.00 0,69 €18,02 1,90 90.003,92 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 10,40 0.00 0,69 €16,92 1,78 90.110,15 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 20,00 0.00 -0,56 €14,71 1,55 90.323,05 INR Roma mostra
Ria at Branch 9,50 0.00 0,53 €14,54 1,53 90.339,56 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 0,69 €13,42 1,41 90.448,15 INR Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,55 €12,24 1,29 90.561,99 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,80 0.00 -0,56 €10,51 1,11 90.728,65 INR Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,35 €10,37 1,09 90.742,49 INR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,53 €8,54 0,90 90.919,00 INR Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 0,63 944,00 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,59 €5,63 0,59 91.200,00 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 -0,56 €1,70 0,18 91.579,46 INR Roma mostra
Western Union at Branch 8,50 0.00 -0,72 €1,64 0,17 91.585,63 INR Milano mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,05 €1,51 0,16 91.598,39 INR Roma mostra