Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | €1.99 | 0.66% | 298.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | €4.99 | 1.66% | 295.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.90 | 0.71% | €5.04 | 1.68% | 15,050.03 | UAH | Milano | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.66 | 0.80% | €6.06 | 2.02% | 14,997.93 | UAH | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 0.71% | €6.13 | 2.04% | 14,994.41 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 2.17% | 293.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 2.17% | 293.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 0.66% | €6.96 | 2.32% | 14,952.39 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.13% | €7.37 | 2.46% | 14,931.49 | UAH | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.97% | €8.91 | 2.97% | 343.89 | USD | Roma | Mostra | ||
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 10.50 | €10.50 | 3.50% | 289.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.13% | €11.37 | 3.79% | 14,727.39 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.00 | 3.89% | €14.67 | 4.89% | 14,558.69 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.00 | 3.89% | €14.67 | 4.89% | 14,558.69 | UAH | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.00 | €15.00 | 5.00% | 285.00 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 2.77% | €15.22 | 5.07% | 14,530.93 | UAH | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | 4.66% | €20.49 | 6.83% | 14,261.72 | UAH | Roma | Mostra | |
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno