Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 27/08/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.90 | -1.13% | €0.20 | 0.14% | 7,816.36 | UAH | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | -1.76% | €1.35 | 0.90% | 7,708.59 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | €1.99 | 1.33% | 148.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | -1.13% | €2.29 | 1.53% | 7,707.30 | UAH | Milano | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.08% | €3.12 | 2.08% | 171.05 | USD | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.56 | 0.45% | €3.24 | 2.16% | 7,610.66 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | €3.50 | 2.33% | 146.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | €3.90 | 2.60% | 146.10 | EUR | Milano | Mostra | ||
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | €3.99 | 2.66% | 146.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | €4.50 | 3.00% | 145.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 3.49% | €6.22 | 4.15% | 7,455.89 | UAH | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 4.33% | 143.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.49% | €6.73 | 4.49% | 7,429.50 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.49% | €6.73 | 4.49% | 7,429.50 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 3.49% | €10.22 | 6.82% | 7,248.46 | UAH | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | €10.50 | 7.00% | 139.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | 4.55% | €11.32 | 7.55% | 7,191.64 | UAH | Roma | Mostra | |
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno