Inviare soldi in Ucraina
Send money to Ucraina
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Ucraina. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Ucraina? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 29/01/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | €1.99 | 1.33% | 148.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.56 | 0.58% | €3.42 | 2.28% | 7,510.90 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | €3.50 | 2.33% | 146.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | €3.50 | 2.33% | 146.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | €3.99 | 2.66% | 146.01 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.90 | 1.45% | €4.07 | 2.72% | 7,477.64 | UAH | Milano | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.78% | €4.17 | 2.78% | 174.53 | USD | Roma | Mostra | ||
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.15% | €4.22 | 2.81% | 7,470.27 | UAH | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.96% | €5.34 | 3.56% | 7,412.66 | UAH | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 1.45% | €6.16 | 4.11% | 7,370.54 | UAH | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 1.45% | €6.16 | 4.11% | 7,370.54 | UAH | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | €6.50 | 4.33% | 143.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.78% | €7.17 | 4.78% | 7,318.71 | UAH | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 3.78% | €7.17 | 4.78% | 7,318.71 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.15% | €8.22 | 5.48% | 7,265.30 | UAH | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.50 | 3.99% | €9.48 | 6.32% | 7,200.65 | UAH | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | €10.50 | 7.00% | 139.50 | EUR | Roma | Mostra | ||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | UAH | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 13.00 | USD | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | UAH | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 20.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.50 | 15.00 | USD | Roma | Mostra | ||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | UAH | Roma | Mostra |









Stesso giorno