Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.99 | -1.01% | €-3.60 | -0.38% | 64,914.24 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.99 | -1.01% | €-2.60 | -0.27% | 64,846.17 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 9.00 | -1.01% | €-0.59 | -0.06% | 64,709.34 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.58% | €0.36 | 0.04% | 64,644.87 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.54 | 0.16% | 65,253.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.54 | 0.16% | 65,253.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.54 | 0.16% | 65,253.89 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.37% | €4.52 | 0.48% | 64,361.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.37% | €6.52 | 0.69% | 64,225.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 7.76 | 0.13% | €9.00 | 0.95% | 64,056.93 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 0.82% | €9.76 | 1.03% | 64,004.64 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.82% | €10.76 | 1.13% | 63,936.57 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.87% | €12.18 | 1.28% | 63,840.52 | PHP | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 1.16% | €12.56 | 1.32% | 63,814.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.28% | €14.67 | 1.54% | 63,670.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 0.87% | €15.18 | 1.60% | 63,636.30 | PHP | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.00 | 1.16% | €16.06 | 1.69% | 63,576.21 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 8.50 | 0.87% | €16.78 | 1.77% | 63,527.38 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | -1.01% | €19.41 | 2.04% | 63,347.88 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €23.64 | 2.49% | 63,060.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €23.64 | 2.49% | 63,060.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €25.66 | 2.70% | 62,922.90 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | 2.38% | €27.16 | 2.86% | 62,820.79 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.38% | €27.64 | 2.91% | 62,787.82 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.50 | 2.38% | €28.16 | 2.96% | 62,752.72 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.50 | 2.38% | €28.16 | 2.96% | 62,752.72 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 2.38% | €29.56 | 3.11% | 62,657.42 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra |









2 giorni