Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.01% | €-0.04 | -0.01% | 20,424.46 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.01% | €-0.04 | -0.01% | 20,424.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.16 | 0.39% | 20,559.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.16 | 0.39% | 20,559.89 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.06% | €1.16 | 0.39% | 20,559.89 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.37% | €2.10 | 0.70% | 20,278.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.01% | €2.47 | 0.82% | 20,253.60 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.82% | €3.45 | 1.15% | 20,187.38 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.11 | 0.13% | €3.50 | 1.17% | 20,183.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.37% | €4.10 | 1.37% | 20,142.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.58% | €4.15 | 1.38% | 20,139.37 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 0.82% | €4.45 | 1.48% | 20,119.30 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 1.16% | €4.49 | 1.50% | 20,116.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.82% | €5.45 | 1.82% | 20,051.23 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 1.28% | €6.34 | 2.11% | 19,990.50 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.87% | €6.51 | 2.17% | 19,978.52 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 0.87% | €6.51 | 2.17% | 19,978.52 | PHP | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.50 | 1.16% | €6.99 | 2.33% | 19,945.92 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 0.87% | €7.51 | 2.50% | 19,910.44 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €8.14 | 2.71% | 19,867.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.38% | €8.14 | 2.71% | 19,867.61 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 2.38% | €10.14 | 3.38% | 19,731.46 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €10.15 | 3.38% | 19,730.66 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.00 | 2.38% | €10.15 | 3.38% | 19,730.66 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.38% | €11.05 | 3.68% | 19,669.40 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.50 | 2.38% | €11.65 | 3.88% | 19,628.55 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.00 | -1.01% | €11.97 | 3.99% | 19,606.91 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.38% | €12.05 | 4.02% | 19,601.32 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra |









2 giorni