Inviare soldi nelle Filippine
Send money to the Philippines
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi nelle Filippine. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi nelle Filippine? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 27/08/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | -0.33% | €0.50 | 0.33% | 10,913.64 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.03% | €1.03 | 0.69% | 10,874.73 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | next day | ![]() | 0.99 | 0.03% | €1.03 | 0.69% | 10,874.73 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.03% | €1.03 | 0.69% | 10,874.73 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.24% | €1.13 | 0.75% | 10,731.47 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -1.24% | €1.13 | 0.75% | 10,731.47 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 0.99 | 0.16% | €1.23 | 0.82% | 10,724.14 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | -0.93% | €1.60 | 1.07% | 10,833.07 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 0.59% | €1.88 | 1.25% | 10,677.43 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.00 | 1.09% | €2.63 | 1.76% | 10,622.92 | PHP | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.22 | -0.11% | €3.06 | 2.04% | 10,592.13 | PHP | Roma | Mostra | |
| Remitly | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.16% | €3.23 | 2.15% | 10,579.97 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.49 | 0.59% | €3.38 | 2.25% | 10,569.30 | PHP | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 2.49 | 0.67% | €3.50 | 2.33% | 10,560.51 | PHP | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 5.50 | -1.24% | €3.64 | 2.43% | 10,550.53 | PHP | Roma | Mostra | |
| World Remit | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 0.59% | €3.88 | 2.58% | 10,533.26 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.50 | 1.09% | €4.13 | 2.76% | 10,514.79 | PHP | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.90 | -0.73% | €4.81 | 3.21% | 10,466.20 | PHP | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.99 | 0.41% | €5.60 | 3.74% | 10,408.80 | PHP | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 2.90 | 2.28% | €6.33 | 4.22% | 10,356.80 | PHP | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.28% | €7.33 | 4.88% | 10,284.72 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.35% | €7.43 | 4.95% | 10,277.37 | PHP | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 2.35% | €7.43 | 4.95% | 10,277.37 | PHP | Milano | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.80 | 2.28% | €8.23 | 5.48% | 10,219.84 | PHP | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.35% | €8.43 | 5.62% | 10,205.28 | PHP | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | -1.24% | €8.64 | 5.76% | 10,190.11 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.50 | 2.28% | €9.93 | 6.62% | 10,097.30 | PHP | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 7.00 | 2.28% | €10.43 | 6.95% | 10,061.26 | PHP | Roma | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | PHP | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() | at Branch | ![]() | 5.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() ![]() | 6.00 | PHP | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | PHP | Milano | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | PHP | Roma | Mostra |









2 giorni