Inviare soldi in Brasile
Send money to Brazil
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Brasile. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Brasile? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.75% | €8.65 | 0.91% | 5,700.42 | BRL | Roma | Mostra | |
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.92% | €8.72 | 0.92% | 5,700.00 | BRL | Roma | Mostra | ||
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.90 | -0.16% | €9.43 | 0.99% | 5,695.74 | BRL | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 9.50 | 1.08% | €19.79 | 2.08% | 5,632.97 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 1.91% | €20.13 | 2.12% | 5,630.95 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 1.91% | €21.13 | 2.22% | 5,624.89 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 1.91% | €23.13 | 2.43% | 5,612.78 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.99 | 1.91% | €25.13 | 2.64% | 5,600.67 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.90% | €28.54 | 3.00% | 5,580.00 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.90% | €32.54 | 3.43% | 5,555.78 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 28.50 | 1.91% | €46.64 | 4.91% | 5,470.42 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | 1.91% | €47.14 | 4.96% | 5,467.39 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 19.00 | 4.22% | €59.10 | 6.22% | 5,394.94 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 7.00% | €73.35 | 7.72% | 5,308.62 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.50 | 7.00% | €87.95 | 9.26% | 5,220.20 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.90 | 7.00% | €88.35 | 9.30% | 5,217.78 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.90 | 12.48% | €125.44 | 13.20% | 4,993.22 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | next day | ![]() | 31.50 | 12.48% | €150.04 | 15.79% | 4,844.25 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 39.00 | 12.48% | €157.54 | 16.58% | 4,798.83 | BRL | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 10.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | BRL | Roma | Mostra |








Stesso giorno
2 giorni