Inviare soldi in Brasile
Send money to Brazil
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Brasile. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Brasile? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 29/01/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TapTapSend | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.82% | €1.24 | 0.82% | 922.50 | BRL | Roma | Mostra | ||
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 0.02% | €2.02 | 1.34% | 917.66 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 0.02% | €2.02 | 1.34% | 917.66 | BRL | Roma | Mostra | |
| Wise | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.48 | -0.21% | €2.16 | 1.44% | 916.75 | BRL | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.50% | €2.25 | 1.50% | 916.20 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 0.99 | 2.11% | €4.16 | 2.77% | 904.36 | BRL | Roma | Mostra | |
| I-transfer | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 3.00 | 0.99% | €4.48 | 2.99% | 902.40 | BRL | Milano | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 4.00 | 2.11% | €7.17 | 4.78% | 885.70 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 3.24% | €7.85 | 5.24% | 881.46 | BRL | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 3.24% | €7.85 | 5.24% | 881.46 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.11% | €8.16 | 5.44% | 879.56 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 3.08% | €8.52 | 5.68% | 877.32 | BRL | Roma | Mostra | |
| Poste Italiane - MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 5.00 | 3.08% | €9.62 | 6.42% | 870.49 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.00 | 3.24% | €10.86 | 7.24% | 862.79 | BRL | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 6.40 | 3.08% | €11.02 | 7.35% | 861.81 | BRL | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 10.50 | 3.24% | €15.36 | 10.24% | 834.89 | BRL | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 3.90 | 12.92% | €23.28 | 15.52% | 785.82 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | next day | ![]() | 6.00 | 12.92% | €25.38 | 16.92% | 772.79 | BRL | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | 12.92% | €34.38 | 22.92% | 716.98 | BRL | Milano | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | BRL | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banca Popolare di Sondrio | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | 10.00 | BRL | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | BRL | Milano | Mostra |








Stesso giorno
2 giorni