Inviare soldi in Afghanistan
Send money to Afghanistan
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Afghanistan. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Afghanistan? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 17/06/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 2.80% | €30.59 | 3.22% | 68,624.69 | AFN | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.90 | 2.80% | €31.50 | 3.32% | 68,556.76 | AFN | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 6.99 | 2.80% | €33.59 | 3.54% | 68,400.77 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 4.09% | €42.80 | 4.51% | 67,713.35 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 32.00 | 2.19% | €52.76 | 5.55% | 66,970.06 | AFN | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 29.00 | 2.80% | €55.60 | 5.85% | 66,757.93 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 15.00 | 5.69% | €69.06 | 7.27% | 65,753.65 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() | 38.00 | 3.52% | €71.48 | 7.52% | 65,573.17 | AFN | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 39.00 | 11.60% | €149.22 | 15.71% | 59,770.03 | AFN | Milano | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra |








Stesso giorno
Giorno successivo