Inviare soldi in Afghanistan
Send money to Afghanistan
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Afghanistan. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Afghanistan? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 26/02/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 2.34% | €9.02 | 3.01% | 21,763.16 | AFN | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.90 | 2.34% | €9.93 | 3.31% | 21,695.10 | AFN | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 4.99 | 2.34% | €12.02 | 4.01% | 21,538.79 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 3.21% | €12.62 | 4.21% | 21,493.37 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 10.50 | 3.53% | €21.10 | 7.03% | 20,859.39 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() | 12.00 | 3.67% | €23.00 | 7.67% | 20,717.50 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 7.50 | 5.81% | €24.93 | 8.31% | 20,572.65 | AFN | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 23.00 | 2.34% | €30.03 | 10.01% | 20,191.80 | AFN | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 25.00 | 9.84% | €54.53 | 18.18% | 18,359.21 | AFN | Milano | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra |








Stesso giorno
Giorno successivo