Inviare soldi in Afghanistan
Send money to Afghanistan
Qui troverai un elenco di operatori che consentono di inviare soldi in Afghanistan. Consulta le tabelle per verificare tempi, costi e modaltà di invio e ricezione, calcolati per importi di 150 €, 300 € e 950 €.
Vuoi mandare soldi in Afghanistan? Clicca su uno degli importi per visualizzare le informazioni
Data rilevazione: 17/06/2026
| Operatore | Modalità di invio | Punto di Accesso | Velocità | Metodo ricezione | Commissione | Commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | ![]() | Online | ![]() | ![]() | 1.99 | 2.80% | €6.19 | 4.13% | 10,733.97 | AFN | Milano | Mostra | |
| Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.90 | 2.80% | €7.10 | 4.73% | 10,666.04 | AFN | Milano | Mostra | |
| Poste Italiane - Western Union | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 3.99 | 2.80% | €8.19 | 5.46% | 10,584.69 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 2.99 | 4.09% | €9.12 | 6.08% | 10,515.43 | AFN | Roma | Mostra | |
| MoneyGram | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 7.00 | 2.19% | €10.28 | 6.85% | 10,428.87 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() ![]() | 6.00 | 3.52% | €11.29 | 7.52% | 10,353.66 | AFN | Roma | Mostra | |
| Ria | ![]() | Online | ![]() | ![]() ![]() | 4.50 | 5.69% | €13.04 | 8.69% | 10,223.05 | AFN | Roma | Mostra | |
| Intesa Sanpaolo - Westernunion | ![]() ![]() | Online | ![]() | ![]() | 15.50 | 2.80% | €19.70 | 13.13% | 9,725.58 | AFN | Roma | Mostra | |
| Western Union | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 15.00 | 11.60% | €32.40 | 21.60% | 8,777.40 | AFN | Milano | Mostra | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 21.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 16.00 | AFN | Roma | Mostra | |||||
| Gruppo Banco BPM | ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra | |||||
| UniCredit S.p.A. | ![]() | at Branch | ![]() | 25.00 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Bnl - Gruppo Bnp Paribas | ![]() | at Branch | ![]() | 17.03 | AFN | Milano | Mostra | ||||||
| Banco di Credito Cooperativo Milano | ![]() ![]() | at Branch | ![]() | ![]() | 20.00 | AFN | Milano | Mostra |








Stesso giorno
Giorno successivo