Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → BRA
Operatore: Ria
Modalità: Cash
Punto di accesso: at Branch
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Bank account
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Sito: Visita
| Commissione | 4.00 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 4.22% |
| Costo totale | 10.33 € |
| Costo totale % | 6.89% |
| Somma netta valuta ricezione | 845,78 |
| Valuta ricezione | BRL |
| Commissione ricezione | 0.00 |
