Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: Western Union
Modalità: Card, Mobile Wallet
Punto di accesso: Online
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Milano
Sito: Visita
| Commissione | 2.90 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 2.80% |
| Costo totale | 7.10 € |
| Costo totale % | 4.73% |
| Somma netta valuta ricezione | 10.666,04 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
