Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: Ria
Modalità: Card
Punto di accesso: Online
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash, Bank account
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Sito: Visita
| Commissione | 4.50 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 5.69% |
| Costo totale | 13.04 € |
| Costo totale % | 8.69% |
| Somma netta valuta ricezione | 10.223,05 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
