Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: Intesa Sanpaolo - Westernunion
Modalità: Bank account, Card
Punto di accesso: Online
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Accordi: No
Sito: Visita
| Commissione | 15.50 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 2.80% |
| Costo totale | 19.70 € |
| Costo totale % | 13.13% |
| Somma netta valuta ricezione | 9.725,58 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
