Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: MoneyGram
Modalità: Card, Bank account
Punto di accesso: Online
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Sito: Visita
| Commissione | 2.99 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 4.09% |
| Costo totale | 9.12 € |
| Costo totale % | 6.08% |
| Somma netta valuta ricezione | 10.515,43 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
