Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: MoneyGram
Modalità: Cash
Punto di accesso: at Branch
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Sito: Visita
| Commissione | 7.00 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 2.19% |
| Costo totale | 10.28 € |
| Costo totale % | 6.85% |
| Somma netta valuta ricezione | 10.428,87 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
