Dettagli corridoio
Dettagli Corridoio: ITA → AFG
Operatore: Ria
Modalità: Cash
Punto di accesso: at Branch
Velocità: Less than one hour
Metodo ricezione: Cash, Bank account
Copertura: Nationwide
Città rilevazione: Roma
Sito: Visita
| Commissione | 6.00 |
|---|---|
| Margine su tasso di cambio in %ale | 3.52% |
| Costo totale | 11.29 € |
| Costo totale % | 7.52% |
| Somma netta valuta ricezione | 10.353,66 |
| Valuta ricezione | AFN |
| Commissione ricezione | 0.00 |
