Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 28/06/2022

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 95.835,32 XOF Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 146,10 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,69 €3,94 2,63 12.991,55 INR Roma mostra
Ria at Branch 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 576,55 PEN Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €12,60 4,20 2.119,80 BOB Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €12,60 4,20 2.119,80 BOB Milano mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,39 4,13 1.254.810,78 COP Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,92 €12,25 4,08 1.589,69 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,06 €12,19 4,06 4.134,00 GHS Roma mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 1,35 €12,14 4,05 4.134,66 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 2,03 €12,08 4,03 307,32 USD Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 2,03 €12,08 4,03 307,32 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,96 €11,88 3,96 4.138,44 GHS Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,78 €11,84 3,95 3.121,68 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,00 €11,80 3,93 189.046,81 XOF Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 2,58 €11,65 3,88 1.138,25 PEN Milano mostra
Ria Online 3,00 0.00 2,87 €11,60 3,87 1.138,45 PEN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 18,00 0.00 1,63 €33,49 3,52 978,29 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €33,36 3,51 978,42 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €33,36 3,51 978,42 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,57 €31,93 3,36 9.945,47 MAD Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 2,36 €31,94 3,36 6.771,36 BOB Milano mostra
Smallworld Online 4,99 0.00 2,79 €31,51 3,32 70.805,29 AFN Roma mostra
Ria Online 5,00 0.00 2,78 €31,40 3,30 9.951,24 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 1,04 €31,39 3,30 3.839.023,80 COP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €31,33 3,30 980,59 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €31,33 3,30 980,59 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 0,22 €31,08 3,27 3.840.316,61 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,00 €31,00 3,26 602.824,48 XOF Roma mostra
World Remit Online 30,99 0.00 0,00 €30,99 3,26 602.831,04 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 1,04 €30,89 3,25 3.841.113,39 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 0,22 €30,58 3,22 3.842.406,20 COP Roma mostra